Verlauf & Auswertung
G1 - Spieletag - Hude · 1 Runden gespielt
Feldverlauf
Welches Team in welcher Runde auf welchem Feld stand (Pause = unterste Linie).
Teams
5 Tore gesamt · 1 Spiele beendet
| Team | Spiele | Tore ges. | Felder | Pausen | Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookholzberg | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| FC Hude I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| FC Hude II | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| FC Hude III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| FC Huntlosen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| JSG Delmenhorst III - I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| JSG Delmenhorst III - II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SF Wüsting I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SF Wüsting II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| TSV Ganderkesee I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| TSV Ganderkesee II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| TuS Hasbergen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| TV Jahn Delmenhorst I | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| TV Jahn Delmenhorst II | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| TV Jahn Delmenhorst III | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| VfR Wardenburg | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Hinweis: bewusst keine Platzierung/kein Sieger (DFB-Philosophie G-Junioren).